Permet de repousser les pistons d'étrier sans endommager les plaquettes.Longueur des becs : 42 mm
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
Plaquettes de frein CL BRAKES 2396XBK5 métal fritté
Référence : 1034964
Fabricant : CL BRAKES
Foire aux Questions (FAQ)
CL BRAKES, pour chaque usage une plaquette adaptée.
Les gammes de plaquettes CL BRAKES sont développés pour chaque segment du marché (routier, sportif, urbain et tous terrains) et proposent un produit alliant un très haut niveau de performance de freinage tout en garantissant une grande longévité et un respect du disque.
Gamme XBK5- Plaquettes de frein en métal fritté à très haut niveau de performance, développées spécialement pour les motos à vocation sportive.
- Excellent mordant pour un maximum de réactivité.
- Puissance de freinage élevée sur sec comme sur mouillé.
- Résistance au fading très élevée.
Ancienne reference : 272396SB
| Matériau | Métal fritté |
| Numéro d'homologation | KBA 61180 |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Performance |
Ce produit est compatible avec 128 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Maxi scooter | MALAGUTI | 125 | MADISON 3 125 MADISON 3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Maxi scooter | MALAGUTI | 250 | MADISON 3 250 MADISON 3 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | APRILIA | 650 | MOTO 6.5 MOTO 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | APRILIA | 650 | PEGASO 650 PEGASO 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | APRILIA | 650 | PEGASO 650 PEGASO 650 IE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Moto | APRILIA | 650 | PEGASO 650 PEGASO 650 TRAIL | 2005, 2007, 2008, 2009 |
| Moto | APRILIA | 650 | PEGASO 650 STRADA | 2006 |
| Moto | APRILIA | 650 | STARK 6.5 STARK 6.5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | APRILIA | 660 | TUAREG 660 TUAREG 660 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | APRILIA | 660 | TUAREG 660 TUAREG 660 RALLY | 2025 |
| Moto | APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ETV 1000 CAPONORD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ETV 1000 CAPONORD ABS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | BENELLI | 500 | LEONCINO 500 LEONCINO 500 TRAIL | 2019, 2020 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 CS SCARVER F 650 CS SCARVER (0174) | 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 CS SCARVER F 650 CS SCARVER (0177) | 2004, 2005 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 CS SCARVER F 650 CS SCARVER ABS (0174) | 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 CS SCARVER F 650 CS SCARVER ABS (0177) | 2004, 2005 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 F 650 FUNDURO (0161) | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS | 2012 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS DAKAR | 2005 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS DAKAR F 650 GS DAKAR (0173) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS DAKAR F 650 GS DAKAR (0176) | 2004, 2006, 2007 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS DAKAR F 650 GS DAKAR ABS (0173) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS DAKAR F 650 GS DAKAR ABS (0176) | 2004, 2006, 2007 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS (0172) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS (0175) | 2004, 2006, 2007 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS (0218) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS ABS (0172) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS ABS (0175) | 2004, 2006, 2007 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 GS F 650 GS ABS (0218) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | BMW | 650 | F 650 ST F 650 ST (0163) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS (0188) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS ABS (0178) | 2009, 2010 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS ABS (0180) | 2009, 2010 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS ABS (0188) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS SERTAO (0136) | 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 GS G 650 GS SERTAO ABS (0136) | 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 X CHALLENGE G 650 X CHALLENGE ABS (0165) | 2007 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 X COUNTRY G 650 X COUNTRY ABS (0141) | 2008, 2009 |
| Moto | BMW | 650 | G 650 X COUNTRY G 650 X COUNTRY ABS (0164) | 2007 |
| Moto | BMW | 700 | F 700 GS F 700 GS ABS (0B01) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BMW | 750 | F 750 GS F 750 GS ABS (0B08) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | BMW | 750 | F 750 GS F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) | 2018 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS | 2012 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS (ABS) | 2014 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE (ABS) | 2014 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 2013, 2015, 2016 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 2016, 2017, 2018 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS F 800 GS (0219) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS F 800 GS ABS | 2024, 2025 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS F 800 GS ABS (0219) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS F 800 GS ABS (0B02) | 2013, 2015, 2016 |
| Moto | BMW | 800 | F 800 GS F 800 GS ABS (0B07) | 2017, 2018 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 2021 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS F 850 GS 40 YEARS EDITION | 2021 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS F 850 GS ABS (0B09) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 2018, 2019 |
| Moto | BMW | 850 | F 850 GS F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 2018, 2019 |
| Moto | BMW | 900 | F 900 GS F 900 GS | 2024, 2025 |
| Moto | BMW | 900 | F 900 GS F 900 GS ADVENTURE | 2024, 2025 |
| Moto | BMW | 1200 | HP2 ENDURO HP2 ENDURO (0369) | 2005, 2006 |
| Moto | CF MOTO | 400 | 400 NK 400 NK | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | CF MOTO | 650 | 650 GT 650 GT | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Moto | CF MOTO | 650 | 650 MT 650 MT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Moto | CF MOTO | 650 | 650 NK 650 NK | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Moto | CF MOTO | 700 | 700 MT 700 MT | 2023, 2024 |
| Moto | CF MOTO | 800 | 800 MT 800 MT | 2022 |
| Moto | DUCATI | 400 | SCRAMBLER SIXTY2 SCRAMBLER SIXTY2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | DUCATI | 1000 | GT 1000 GT 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | DUCATI | 1000 | GT 1000 GT 1000 TOURING | 2008, 2009, 2010 |
| Moto | DUCATI | 1000 | SPORT 1000 SPORT 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | DUCATI | 1000 | SPORT 1000 SPORT 1000 PAUL SMART LE | 2006, 2007 |
| Moto | DUCATI | 1000 | SPORT 1000 SPORT 1000 S | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | GAS GAS | 700 | ES 700 ES 700 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Moto | HARLEY DAVIDSON | 750 | STREET 750 STREET 750 | 2016, 2017 |
| Moto | HARLEY DAVIDSON | 750 | STREET 750 STREET 750 ROD | 2019, 2020 |
| Moto | HONDA | 500 | CB 500 | 2002 |
| Moto | HONDA | 500 | CB 500 CB 500 (PC32) | 1997, 1998 |
| Moto | HONDA | 500 | CB 500 S | 1999, 2000, 2001 |
| Moto | HONDA | 500 | CB 500 S CB 500 SPORT (PC32) | 1998, 2002 |
| Moto | HONDA | 650 | FX 650 FX 650 VIGOR (RD09) | 1999, 2000 |
| Moto | HONDA | 650 | NT 650 V DEAUVILLE NT 650 V DEAUVILLE (RC47) | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR NX 650 DOMINATOR (RD08) | 1997, 1998, 1999 |
| Moto | HONDA | 650 | SLR 650 SLR 650 (RD09) | 1997, 1998 |
| Moto | HUSQVARNA | 650 | TR 650 TR 650 STRADA ABS | 2013, 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 650 | TR 650 TR 650 TERRA | 2013, 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 650 | TR 650 TR 650 TERRA ABS | 2013, 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO 701 ENDURO LR | 2020 |
| Moto | INDIAN | 1000 | SCOUT SIXTY SCOUT SIXTY | 2017 |
| Moto | INDIAN | 1130 | SCOUT SCOUT BOBBER | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | INDIAN | 1130 | SCOUT SCOUT BOBBER TWENTY | 2020, 2021 |
| Moto | KTM | 640 | 640 LC4 ADVENTURE 640 LC4 ADVENTURE | 2005, 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 690 | 690 ENDURO 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 690 | 690 ENDURO 690 ENDURO R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | KTM | 690 | 690 ENDURO 690 ENDURO R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | KTM | 690 | 690 RALLY 690 RALLY FACTORY EDITION | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 950 | 950 ADVENTURE 950 ADVENTURE | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Moto | KTM | 950 | 950 ADVENTURE 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
| Moto | KTM | 950 | 950 SUPER ENDURO 950 SUPER ENDURO R | 2006, 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 950 | 950 SUPER ENDURO 950 SUPER ENDURO R SPECIAL EDITION | 2008 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION | 2011 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE R | 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE R SPECIAL EDITION | 2011 |
| Moto | KTM | 990 | 990 ADVENTURE 990 ADVENTURE S | 2006, 2007, 2008 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 CALIFORNIA 1100 JACKAL | 2000 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 QUOTA 1100 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | MOTO MORINI | 650 | 650 SEIEMMEZZO SCR 650 SEIEMMEZZO SCR | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | MOTO MORINI | 650 | 650 SEIEMMEZZO STR 650 SEIEMMEZZO STR | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | MOTO MORINI | 650 | 650 X-CAPE 650 X-CAPE | 2022, 2023, 2024 |
| Moto | MOTO MORINI | 1200 | 1200 GRANPASSO 1200 GRANPASSO | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 400 | HIMALAYAN HIMALAYAN | 2024 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 450 | HIMALAYAN 450 HIMALAYAN 450 | 2024, 2025 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 535 | CONTINENTAL GT 535 CONTINENTAL GT 535 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 650 | CONTINENTAL GT 650 CONTINENTAL GT 650 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 650 | INTERCEPTOR 650 INTERCEPTOR 650 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 650 | SHOTGUN 650 SHOTGUN 650 | 2024, 2025 |
| Moto | ROYAL ENFIELD | 650 | SUPER METEOR 650 SUPER METEOR 650 | 2024, 2025 |
| Moto | TM RACING | 250 | MX 250 MX 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 |
| Moto | VOGE | 900 | 900 DSX 900 DSX | 2024, 2025 |
| Moto | YAMAHA | 125 | DT 125 DT 125 X SM | 2005 |
| Moto | YAMAHA | 125 | DT 125 X | 2006 |
| Moto | YAMAHA | 660 | XT 660 X | 2004 |
| Moto | YAMAHA | 660 | XT 660 XT 660 R (DM01) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | YAMAHA | 660 | XT 660 Z TENERE | 2014 |
Pâte onctueuse cuivrée limitant le grippage et l'usure des assemblages à haute température. S'utilise sur les pièces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, aluminium … Idéale pour le serrage des axes de roue, vis d'étrier … Température de service : -29 à 982°C2°C Contenance 20gr
En tant que dégrippant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique. Avantages produits : Elimine huile, graisse, saleté et liquide de frein Prolonge le durée de vie de vos disques et plaquettes de frein Contribue à optimiser les performances de vos freins Réduit les [...]